Dentro de pouco menos de duas semanas, o governo federal deverá retomar os pagamentos do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do país deverá atender pouco mais de 20 milhões de pessoas, de concordância com as informações oficiais.
Assim porquê aconteceu nos anos anteriores, em 2025 Bolsa Família seguirá a lógica de pagamentos com repasses divididos. A teoria é que o cidadão se baseie no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai receber o saldo em sua conta.
Os calendários
Inferior, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para esse ano de 2025:
JANEIRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 20 de janeiro |
2 | 21 de janeiro |
3 | 22 de janeiro |
4 | 23 de janeiro |
5 | 24 de janeiro |
6 | 27 de janeiro |
7 | 28 de janeiro |
8 | 29 de janeiro |
9 | 30 de janeiro |
0 | 31 de janeiro |
FEVEREIRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 17 de fevereiro |
2 | 18 de fevereiro |
3 | 19 de fevereiro |
4 | 20 de fevereiro |
5 | 21 de fevereiro |
6 | 24 de fevereiro |
7 | 25 de fevereiro |
8 | 26 de fevereiro |
9 | 27 de fevereiro |
0 | 28 de fevereiro |
MARÇO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 18 de março |
2 | 19 de março |
3 | 20 de março |
4 | 21 de março |
5 | 24 de março |
6 | 25 de março |
7 | 26 de março |
8 | 27 de março |
9 | 28 de março |
0 | 31 de março |
ABRIL
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 15 de abril |
2 | 16 de abril |
3 | 17 de abril |
4 | 22 de abril |
5 | 23 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 28 de abril |
9 | 29 de abril |
0 | 30 de abril |
MAIO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 19 de maio |
2 | 20 de maio |
3 | 21 de maio |
4 | 22 de maio |
5 | 23 de maio |
6 | 26 de maio |
7 | 27 de maio |
8 | 28 de maio |
9 | 29 de maio |
0 | 30 de maio |
JUNHO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 16 de junho |
2 | 17 de junho |
3 | 18 de junho |
4 | 20 de junho |
5 | 23 de junho |
6 | 24 de junho |
7 | 25 de junho |
8 | 26 de junho |
9 | 27 de junho |
0 | 30 de junho |
JULHO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 18 de julho |
2 | 21 de julho |
3 | 22 de julho |
4 | 23 de julho |
5 | 24 de julho |
6 | 25 de julho |
7 | 28 de julho |
8 | 29 de julho |
9 | 30 de julho |
0 | 31 de julho |
AGOSTO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 18 de agosto |
2 | 19 de agosto |
3 | 20 de agosto |
4 | 21 de agosto |
5 | 22 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 26 de agosto |
8 | 27 de agosto |
9 | 28 de agosto |
0 | 29 de agosto |
SETEMBRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 17 de setembro |
2 | 18 de setembro |
3 | 19 de setembro |
4 | 22 de setembro |
5 | 23 de setembro |
6 | 24 de setembro |
7 | 25 de setembro |
8 | 26 de setembro |
9 | 29 de setembro |
0 | 30 de setembro |
OUTUBRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 20 de outubro |
2 | 21 de outubro |
3 | 22 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 27 de outubro |
7 | 28 de outubro |
8 | 29 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
NOVEMBRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 14 de novembro |
2 | 17 de novembro |
3 | 18 de novembro |
4 | 19 de novembro |
5 | 21 de novembro |
6 | 24 de novembro |
7 | 25 de novembro |
8 | 26 de novembro |
9 | 27 de novembro |
0 | 28 de novembro |
DEZEMBRO
Final do NIS | Data de pagamento |
---|
1 | 10 de dezembro |
2 | 11 de dezembro |
3 | 12 de dezembro |
4 | 15 de dezembro |
5 | 16 de dezembro |
6 | 17 de dezembro |
7 | 18 de dezembro |
8 | 19 de dezembro |
9 | 22 de dezembro |
0 | 23 de dezembro |
Quem pode antecipar o Bolsa Família em 2025
De concordância com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Míngua, alguns grupos do Bolsa Família poderão antecipar os pagamentos do mercê no discurso desse ano.
Existem basicamente três grupos que se encaixam nessas regras. Estamos falando de pessoas que não precisam necessariamente respeitar os calendários citados supra.
Veja inferior quais são esses grupos
- usuários que recebem nas segundas
Assim porquê aconteceu nos anos anteriores, todos os usuários que recebem o Bolsa Família nas segundas-feiras terão o recta de antecipar o saldo para o sábado imediatamente anterior.
- usuários que residem em cidades em situação de emergência
Usuários que residem em cidades que se encontram em situação de emergência ou de calamidade pública também poderiam antecipar o Bolsa Família. Nesse caso, o pagamento estará disponível para todos os grupos já na primeira data de liberação de cada mês.
Todos os mais de 20 milhões de usuários poderão antecipar os pagamentos do Bolsa Família no mês de dezembro. Nesse caso, os repasses estarão disponíveis nos 10 últimos dias úteis antes do Natal. A teoria é que todas as pessoas recebam o mercê antes das festas de final de ano.